产品中心
Product Center
                    
产品简介
                  铜杆拉伸试验机采用电脑控制,可打印多项数据,可根据不同数据做出图形输出比较,控制精度高,操作简便;采用模块化设计,各种附属配件品种齐全,搭配灵活。
| 品牌 | KD/凯德 | 
|---|
凯德仪器专业生产电子万能试验机,拉力试验机,冲击试验机,橡胶硫化仪,门尼粘度仪,橡胶磨耗试验机,橡胶疲劳试验机,橡胶低温脆性试验机,熔融指数仪,热变形维卡软化试验机,老化箱,冲片机,试样模具,哑铃裁刀,硬度,密度,橡胶试验机,塑料试验机,电线电缆试验机,再生胶试验设备等系列检测设备。
包装形式  | 坚固防水的木箱包装防震防潮  | 
机台颜色  | 白色机台,兰色机面  | 
交货时间  | 合同之日起3个工作日内  | 
售后服务反馈时间  | 48小时之内免费保固期一年,终身售后服务  | 
1  | 上下夹具安装座。  | 
2  | 触动停机杆及设定环  | 
3  | 横梁:上下移动  | 
4  | 机台行程光电编码器,测量机台横梁位移  | 
5  | 内有南京滚珠丝杠驱动装置  | 
6  | 日本松下交流侍服电机驱动,提供稳定,可靠的转速驱动 | 
7  | 内含日本松下伺服器交流变速系统  | 
8  | 清华同方品牌电脑、19"液晶、1G内存、300G硬盘、2.66GCPU, HP彩色喷墨打印机 | 
9  | 美国传力电子S型进口传感器  | 
10  | 大变形引伸计:塑料、橡胶变形测量装置  | 
11  | 夹具:标配壹副(其余夹具选购)  | 
容量选择  | 50N,100N,200N,500N,1000N,2500N,5000N  | 
容量分段  | 容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100 采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz  | 
单位切换  | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2  | 
荷重分解度  | 1/500000  | 
荷重精度  | ±0.25%  | 
zui大行程(不含夹具)  | 950mm  | 
有效宽度  | 370mm  | 
测试速度  | 采用Pulse Command控制方式使控制更精准0.01-500mm/min  | 
位移分辨率  | 编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力*0.0001mm  | 
数据传输方式  | RS232传输  | 
显示方式  | UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示  | 
电源  | AC220  | 
机台重量  | 180kg  | 
机台尺寸  | 660mm╳545mm╳1600 mm  | 
